QJ MOTOR SRV 600 V4 A/A2
Spécifications techniques
| Moteur | 4-Cilinder, DOHC, vloeistof gekoeld |
| Cylindrée (cc) | 561 |
| Performance (cv) | 68 pk (50kW) bij 10500 tpm/ 47,6 pk (35kW) |
| Puissance (kw) | 54 Nm bij 8000 tpm |
| Transmission | 6 |
| Pneu avant | 130/90-16 |
| Pneu arrière | 180/65-16 |
| Hauteur (cm) | 720 |
| Capacité du réservoir (l) | 17 |
| Poid vide (kg) | 219 |
| Portée (km) | None |
| Prix (TVA incl) | 8499 EUR |
Heb je nog vragen of wil je een testrit boeken?Contacteer ons
